澎湖白沙
+102
客室タイプ
迎曦
2人宿泊
NTD 5,200 ~ 5,600/部屋
沐月
2人宿泊
NTD 5,200 ~ 5,600/部屋
醉日
2 ~ 4人宿泊
NTD 8,000 ~ 12,000/部屋
星晴
2 ~ 4人宿泊
NTD 7,000 ~ 10,000/部屋
星空
2 ~ 4人宿泊
NTD 7,000 ~ 10,000/部屋
戀海
2 ~ 4人宿泊
NTD 6,000 ~ 8,000/部屋
聽濤
2 ~ 4人宿泊
NTD 6,000 ~ 8,000/部屋
料金の詳細
房型名稱 | 方案 | 入住人數 | 不分平假日 | 春節 | 加人 |
迎曦 | 住宿含早餐 | 2人入住 | 5,200 / 房 | 5,600 / 房 | -- |
沐月 | 住宿含早餐 | 2人入住 | 5,200 / 房 | 5,600 / 房 | -- |
醉日 | 住宿含早餐 | 2人入住 | 8,000 / 房 | 10,000 / 房 | -- |
3人入住 | 8,800 / 房 | 11,000 / 房 | -- | ||
4人入住 | 9,600 / 房 | 12,000 / 房 | -- | ||
星晴 | 住宿含早餐 | 2人入住 | 7,000 / 房 | 8,000 / 房 | -- |
3人入住 | 7,800 / 房 | 9,000 / 房 | -- | ||
4人入住 | 8,500 / 房 | 10,000 / 房 | 可加2人 | ||
星空 | 住宿含早餐 | 2人入住 | 7,000 / 房 | 8,000 / 房 | -- |
3人入住 | 7,800 / 房 | 9,000 / 房 | -- | ||
4人入住 | 8,500 / 房 | 10,000 / 房 | 可加2人 | ||
戀海 | 住宿含早餐 | 2人入住 | 6,000 / 房 | 6,400 / 房 | -- |
3人入住 | 6,500 / 房 | 7,200 / 房 | -- | ||
4人入住 | 7,000 / 房 | 8,000 / 房 | 可加2人 | ||
聽濤 | 住宿含早餐 | 2人入住 | 6,000 / 房 | 6,400 / 房 | -- |
3人入住 | 6,500 / 房 | 7,200 / 房 | -- | ||
4人入住 | 7,000 / 房 | 8,000 / 房 | -- |
予約について
予約の変更・キャンセルについて
お車でお越しの場合
住所をナビに設定すれば到着できます。
大眾運輸
ご予約確認後、行き方は宿へお問い合わせください。